Handel Capaciteit
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) |
---|---|
Noord-Amerika | 36.00% |
Zuidoost-Azië | 28.00% |
Noord-Europa | 18.00% |
West-Europa | 17.00% |
Oost-Azië | 16.00% |
Zuid-Europa | 16.00% |
Oost-Europa | 16.00% |
Zuid-Amerika | 15.00% |
Zuid-Azië | 13.00% |
Binnenlandse markt | 12.00% |
Midden-Amerika | 12.00% |
Afrika | 10.00% |
Midden-Oosten | 9.00% |
Totale jaarlijkse omzet: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Exportpercentage: | 61% - 70% |
Verstuur een e-mail naar deze leverancier